Werbung
Nationale, kantonale und regionale Abstimmungen - Trends und Resultate
Fair-Food, Ernährungssicherheit und Velo-Initiative - das sind die nationalen Vorlagen. Weiter stimmt der Kanton Luzern unter anderem über eine hohe Bildungsqualität ab. Neben den nationalen Abstimmungen musste das neo1-Land auch über mehrere kommunale Vorlagen abstimmen. Langnau zum Beispiel über die Bewilligung eines Verpflichtungskredites für den Ersatz der Wasserleitung Grauenstein-Langnau oder in Rüegsauschachen war das Schulhaus ein Thema. Die Resultate im Überblick:
| 16:30 2x Nein 1x Ja bei den nationalen Vorlagen | Fair-Food Initiative 61.3% Nein, Ernährungssouveränität 68.4% Nein und Velo-Vorlage 73.6% Ja. Die beiden Agrarinitiativen scheiterten auch am Ständemehr. Die Stimmbeteiligung lag bei mageren 37 Prozent. | |
| 14:40 Rüegsau sagt NEIN zur Schulhaussanierung | Überraschendes NEIN der Stimmbevölkerung von Rüegsau. Der Verpflichtungskredit von 17'935'000.- für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen Rüegsauschachen wurde mit 56.14 Prozent abgelehnt. | |
| 13:45 Agrarinitiativen scheitern am Ständemehr | Die Fair-Food-Initiative und die Initiative für Ernährungssouveränität scheitern am Ständemehr und fallen damit definitiv durch. | |
| 13:40 Deutliches JA in Langnau | 94.83% der Stimmberechtigten sagen JA zum Verpflichtungskredit von 2'160'000 Franken für den Ersatz der Wasserleitung Grauenstein-Langnau. Die Stimmbeteiligung betrug 32.7%. | |
| 13:31 Kirchberg sagt JA zum Landkauf für Schulhauserweiterung | Mit 77.8% sagen die Stimmberechtigten der Gemeinde Kirchberg JA zum Landkauf zweier Parzellen an der Hintergasse und am Reinhardweg. Der Verpflichtungskredit beträgt 2'785'000 Franken. Die Stimmbeteiligung betrug 36.14%. | |
| 13:30 Münchenbuchsee sagt JA zum Strassenverkehrsamt | Die Stimmberechtigten von Münchenbuchsee sagen JA zur Verlegung des kantonalen Strassenverkehrsamts in ihre Gemeinde. Allerdings nur knapp. 52.5% befürworten den Umzug. | |
| 13:10 Kantonale Abstimmungen | St. Gallen sagt mit 66.7% Ja zum Burkaverbot | |
| 13:06 Nationale Trends in Prozent | Grafik: SRF.ch | |
| 13:05 Luzerner lehnen beide kantonalen Initiativen ab (Stimmbeteiligung knapp 38%) | 72% sagten nein zur ÖV-Initiative, 69.4% lehnten die Bildungs-Initiative ab. | |
| 12:05 Nationale Trends | Nein - Fairfood Nein - Ernährungssouveränität Ja - Veloinitiative | |
| 11:33 Resultate Grosswangen (Stimmbeteiligung 35.36 %) | Nein - Fairfood (79.32%) Nein - Ernährungssouveränität (83.2%) Ja - Veloinitiative (59.61 %) Nein - Für eine hohe Bildungsqualität (78.79%) Nein - Vorwärts mit dem öffentlichen Verkehr (84.28%) |
Werbung
Grafik: SRF.ch