Werbung
Abstimmungsresultate aus dem neo1-Sendegebiet (Live-Ticker)
Heute ist Abstimmungssonntag. neo1 informiert euch über alle regionalen, kantonalen und nationalen Abstimmungsergebnisse. Jederzeit on-air und im Live-Ticker in diesem Beitrag.
Live-Ticker Abstimmungsresultate:
| 17:35 | Das wars vom heutigen Abstimmungssonntag. | |
| 16:42 | Walkringen (BE): Die Stimmberechtigten der Gemeinde Walkringen stimmten dem Verkauf zweier gemeindeeigener Liegenschaften zu. Der Verkauf der Liegenschaft am Schafrainweg 2 wird mit 72.57% der Stimmen angenommen. Dem Verkauf der Liegenschaft an der Unterdorfstrasse 20 wird mit 69.77% der Stimmen zugestimmt. | |
| 15:40 | Stadt Bern: Die Berner Volksschule Pestalozzi im Berner Quartier Mattenhof-Weissenbühl wird mit einem viergeschossigen Neubau erweitert. Die Stadtberner Stimmbevölkerung hat den entsprechenden Baukredit von 11,83 Millionen mit 90,5 Prozent Ja genehmigt. Die Überbauungsordnung für den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) wurde mit fast 92% Ja-Stimmen angenommen. Die Umzonung ermöglicht eine Verdichtung und Erweiterung des Areals. | |
| 15:25 | Schweiz: Das Stimmvolk hat das Energiegesetz angenommen, und zwar deutlicher als erwartet. 58,2 Prozent haben am Sonntag Ja gesagt. Damit wird der Bau neuer Atomkraftwerke in der Schweiz verboten. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz werden stärker gefördert. | |
| 15:18 | Kanton Bern: Die Stimmberechtigten sagen Ja zur Verkehrssanierung Aarwangen, dies mit 60.1% Ja-Stimmen. Der Kredit für die Asylsozialhilfe 2016-2019 wird dagegen mit 54.7% der Stimmen abgelehnt. <link http: www.neo1.ch news newsansicht datum berner-sagen-ja-zur-umfahrungsstrasse-und-nein-zum-asylkredit.html external-link-new-window external link in new>Mehr lesen... | |
| 15:17 | Bern-Mittelland: Christoph Lerch (SP) bleibt Regierungsstatthalter im Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland. Er erhielt 69'619 Stimmen. Der Grünliberale Gegenkandidat Claude Grosjean holte mit 30'485 Stimmen nicht einmal die Hälfte von Lerch. Stefan Theiler erhielt 6'089 Stimmen. <link http: www.neo1.ch news newsansicht datum christoph-lerch-gewinnt-statthalter-kampfwahl-gegen-grosjean.html external-link-new-window external link in new>Mehr lesen... | |
| 14:25 | Kanton Bern: Nun fehlt noch ein Verwaltungskreis. 9/10 Verwaltungskreisen sind ausgezählt. Die Verkehrssanierung Oberaargau hat gute Chancen, angenommen zu werden. Aktuell sprechen sich 63.1% der Stimmberechtigten für die Vorlage aus. Der Kredit für die Asylsozialhilfe 2016-2019 wird hingegen mit 61% abgelehnt. Die Resultate aus der Stadt Bern lassen auf sich warten. | |
| 14:18 | Worb (BE): Die Worber Stimmbevölkerung sagt mit 72.46% deutlich Ja zur langfristigen Finanzierung des Wislepark Worb. <link http: www.neo1.ch news newsansicht datum worb-sagt-ja-zum-wislepark.html external-link-new-window external link in new>Mehr lesen... | |
| 14:13 | Kanton Bern: Nun sind 8/10 Verwaltungskreisen ausgezählt. Die Umfahrung Aarwangen gewinnt weiter an Fahrt und wird gemäss dem Zwischenresultat mit 63.2% der Stimmen angenommen. Der Asylsozialhilfekredit wird mit 60.9% der Stimmen abgelehnt. | |
| 14:01 | Kirchdorf (BE): Die Gemeinden Gelterfingen, Kirchdorf, Noflen und Mühledorf schliessen sich auf Anfang 2018 zusammen. Die Stimmbevölkerung aller vier Gemeinden hat den Fusionsvertrag mit grosser Mehrheit verabschiedet. Die fusionierte Gemeinde wird den Namen Kirchdorf tragen. | |
| 13:58 | Kanton Bern: Bis jetzt sind 7/10 Verwaltungskreisen ausgezählt. Demnach wird die Umfahrung Aarwangen mit 62% Ja-Stimmen angenommen, der Kredit für die Asylsozialhilfe mit rund 60% Nein-Stimmen abgelehnt. | |
| 13:50 | Kanton Bern: Der Kanton Bern lehnt den Asylsozialhilfe-Kredit voraussichtlich ab. Das zeigt eine erste Trendrechnung des SRF Regionaljournals Bern/Freiburg/Wallis. Die Umfahrung Oberaargau dürfte gemäss diesem Trend jedoch angenommen werden. | |
| 13:45 | Kanton Luzern: Der Luzerner Regierungsrat hat Stellung zum Resultat der beiden kantonalen Abstimmungsvorlagen genommen. Der budgetlose Zustand wird wegen des Neins zur Steuererhöhung noch bis mindestens im September 2017 anhalten. Die Regierung interpretiere das Nein zur Steuererhöhung als Auftrag des Volkes, bei den Leistungen des Kantons weitere Einsparungen vorzunehmen. Das Nein zur Halbierung der Musikschulbeiträge wird von Bildungs- und Kulturdirektor Reto Wyss bedauert. Die Halbierung hätte den Kanton jährlich um 1,8 Millionen Franken entlasten sollen. Dieses Geld müsse nun anderweitig eingespart werden. | |
| 13:36 | Kanton Bern: 4 von 10 Verwaltungskreisen sind ausgezählt. Stand 13:35 sagen 64.5% Ja zur Verkehrssanierung Aarwangen. Der Kredit für die Asylsozialhilfe wird aktuell mit 64.2% abgelehnt. | |
| 13:14 | Schweiz: Das Stimmvolk hat das Energiegesetz gemäss der SRG-Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern mit 58 Prozent angenommen. | |
| 13:07 | Konolfingen (BE): Konolfingen sagt mit 54% Ja zum Verpflichtungskredit für die Basisstufe. | |
| 12:59 | Oberburg (BE): Oberburg sagt Ja zur Gewährung eines Darlehens an die Schwellenkorporation Oberburg und damit Ja zum Hochwasserschutz. Rund 76% der Stimmberechtigten sagten Ja. Damit können in Oberburg nun Hochwasserschutz-Massnahmen vorfinanziert werden. | |
| 12:53 | Kanton Bern: Erster Vewaltungskreis ausgezählt. Der Kreis Interlaken-Oberhasli sagt mit rund 63% Ja zur Umfahrung Aarwangen, rund 65% Nein zum Asylsozialhilfekredit. | |
| 12:46 | Utzenstorf (BE): Die Utzenstorfer Stimmbevölkerung sagt Ja (80.2%) zum Verpflichtungskredit von 3'927'000 Franken für den Neubau eines Regenrückhaltebeckens sowie die Erneuerung von Werkleitungen und Strassen im Bereich «Waldstrasse / Kieswerkstrasse». Zudem nimmt sie den Verpflichtungskredit von 652'000 Franken für die Erneuerung der «Eystrasse» sowie den Gemeindekostenanteil an die Erneuerung der Wasserleitung der Vennersmühle Wasserversorgung (83.7%). | |
| 12:41 | Wolhusen (LU): Die Jahresrechnung 2016 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandesrechnung) und die Verwendung des Ertragsüberschusses von CHF 100‘418.88 wurden mit einem Ja-Stimmenanteil von 84,88 % genehmigt. Die BDO AG, Luzern, wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 86,14 % als externe Revisionsstelle für die Rechnungsjahre 2017 und 2018 gewählt. | |
| 12:38 | <link http: www.neo1.ch news newsansicht datum schallende-ohrfeige-fuer-luzerner-kantonsregierung-und-parlament.html external-link-new-window external link in new> | Kanton Luzern: <link http: www.neo1.ch news newsansicht datum schallende-ohrfeige-fuer-luzerner-kantonsregierung-und-parlament.html external-link-new-window external link in new>Schallende Ohrfeige gegen Finanzpolitik der Luzerner Regierung und Parlament. Stimmberechtigte sagen zwei mal Nein. |
| 12:25 |
| |
| 12:22 | Kanton Luzern nimmt Energiegesetz (national) mit rund 58% Ja-Stimmen an. Abgelehnt werden hingegen die beiden kantonalen Referendumsvorlagen. Die Beiträge der Musikschulen werden nicht gekürzt, rund 68% sagten nein. Die Luzerner Stimmbevölkerung sagt ebenfalls nein zur geplanten Steuererhöhung. Die SVP hat dagegen das Referendum ergriffen - 54% sind gegen die Erhöhung des Steuerfusses von 1,6 auf 1,7 Einheiten. <link http: www.lu.ch verwaltung jsd wahlen_abstimmungen abstimmungen_2017 abstimmungen_2017_05_21 external-link-new-window external link in new>Zu den provisorischen Resultaten. | |
| 12:01 | Kanton Luzern: Provisorische Resultate nach ersten Auszählungen: Kanton Luzern sagt Ja zum neuen Energiegesetz (national), Nein zur Halbierung der Musikschulbeiträge (kantonal) und Nein zur Erhöhung des Steuerfusses (kantonal). Stadt Luzern wird noch ausgezählt. | |
| 11:35 | Erste Abstimmungs-Resultate aus den Gemeinden im neo1-Sendegebiet werden ab 12:00 erwartet. | |
Werbung
