Gib Hier Deine Postleitzahl oder Deine Ortschaft ein und klicke auf suchen.
| PLZ | | Ortschaft | | Antenne | Kabel |
| | 3000 | | Bern | | 103,6 | |
| | 3066 | | Stettlen | | 103,6 | |
| | 3067 | | Boll | | 103,6 | |
| | 3067 | | Vechigen | | 103,6 | |
| | 3068 | | Utzigen | | 103,6 | |
| | 3072 | | Ostermundigen | | 103,6 | |
| | 3073 | | Gümligen | | 103,6 | |
| | 3074 | | Muri | | 103,6 | |
| | 3075 | | Rüfenacht | | 103,6 | 90,3 |
| | 3076 | | Worb | | 103,6 | 91,3 |
| | 3077 | | Enggistein | | 103,6 | 91,3 |
| | 3078 | | Richigen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3082 | | Schlosswil | | 103,6 | 91,3 |
| | 3083 | | Trimstein | | 103,6 | 91,3 |
| | 3110 | | Münsingen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3111 | | Tägertschi | | 103,6 | |
| | 3113 | | Rubigen | | 103,6 | |
| | 3114 | | Niederwichtrach | | 103,6 | 90,3 |
| | 3114 | | Oberwichtrach | | 103,6 | 90,3 |
| | 3114 | | Wichtrach | | 103,6 | 90,3 |
| | 3115 | | Gerzensee | | 103,6 | 90,3 |
| | 3116 | | Kirchdorf | | 103,6 | 90,3 |
| | 3116 | | Müledorf | | 103,6 | 90,3 |
| | 3122 | | Kehrsatz | | 103,6 | |
| | 3123 | | Belp | | 103,6 | |
| | 3124 | | Belpberg | | 103,6 | |
| | 3312 | | Fraubrunnen | | 98,9 | 97,15 |
| | 3313 | | Büren zum Hof | | 98,9 | 97,15 |
| | 3314 | | Schalunen | | 98,9 | 97,15 |
| | 3315 | | Bätterkinden | | 98,9 | 93,8 |
| | 3323 | | Bäriswil | | 98,9 | 97,15 |
| | 3324 | | Hindelbank | | 98,9 | 97,15 |
| | 3324 | | Mötschwil | | 98,9 | 97,15 |
| | 3326 | | Krauchthal | | 98,9 | 97,15 |
| | 3360 | | Herzogenbuchsee | | | 89,5 |
| | 3362 | | Niederönz | | | 89,5 |
| | 3363 | | Oberönz | | | 89,5 |
| | 3365 | | Seeberg | | | 89,5 |
| | 3366 | | Bettenhausen | | | 89,5 |
| | 3366 | | Bollodingen | | | 89,5 |
| | 3367 | | Ochlenberg | | | 89,5 |
| | 3367 | | Thörigen | | | 89,5 |
| | 3368 | | Bleienbach | | | 88,95 |
| | 3400 | | Burgdorf | | 98,9 | 97,15 |
| | 3412 | | Heimiswil | | 98,9 | |
| | 3414 | | Oberburg | | 98,9 | 97,15 |
| | 3415 | | Hasle b. Burgdorf | | 98,9 | 91,3 |
| | 3415 | | Hasle-Rüegsau | | 98,9 | 91,3 |
| | 3415 | | Rüegsauschachen | | 98,9 | 91,3 |
| | 3415 | | Schafhausen | | 98,9 | 91,3 |
| | 3416 | | Affoltern | | 104,6 | |
| | 3417 | | Rüegsau | | 98,9 | 91,3 |
| | 3418 | | Rüegsbach | | 104,6 | 91,3 |
| | 3419 | | Biembach | | 98,9 | 97,15 |
| | 3421 | | Lyssach | | 98,9 | 97,15 |
| | 3421 | | Rüti | | 98,9 | 97,15 |
| | 3422 | | Alchenflüh | | 98,9 | 97,15 |
| | 3422 | | Kirchberg | | 98,9 | 97,15 |
| | 3422 | | Rüdtligen | | 98,9 | 97,15 |
| | 3423 | | Ersigen | | 98,9 | 97,15 |
| | 3424 | | Niederösch | | 98,9 | |
| | 3424 | | Oberösch | | 98,9 | |
| | 3425 | | Koppigen | | 98,9 | 93,8 |
| | 3425 | | Willadingen | | 98,9 | 93,8 |
| | 3426 | | Aefligen | | 98,9 | 97,15 |
| | 3427 | | Utzenstorf | | 98,9 | 93,8 |
| | 3428 | | Wiler b.Utzenstorf | | 98,9 | 93,8 |
| | 3429 | | Hellsau | | 98,9 | 89,5 |
| | 3429 | | Höchstetten | | 98,9 | 89,5 |
| | 3432 | | Goldbach | | 98,9 | 91,3 |
| | 3432 | | Lützelflüh | | 98,9 | 91,3 |
| | 3433 | | Schwanden | | 106,0 | 91,3 |
| | 3434 | | Landiswil | | 103,6 | |
| | 3434 | | Obergoldbach | | 104,6 | |
| | 3435 | | Ramsei | | 104,6 | 91,3 |
| | 3436 | | Neumühle | | 106,0 | 91,3 |
| | 3436 | | Zollbrück | | 106,0 | 91,3 |
| | 3437 | | Rüderswil | | 106,0 | 91,3 |
| | 3438 | | Lauperswil | | 106,0 | 91,3 |
| | 3439 | | Ranflüh | | 106,0 | 91,3 |
| | 3452 | | Grünenmatt | | 104,6 | 91,3 |
| | 3453 | | Heimisbach | | 104,6 | |
| | 3453 | | Thal | | 104,6 | |
| | 3454 | | Sumiswald | | 104,6 | 97,15 |
| | 3455 | | Grünen | | 104,6 | 91,3 |
| | 3456 | | Trachselwald | | 104,6 | 91,3 |
| | 3457 | | Wasen | | 104,6 | |
| | 3462 | | Weier | | 104,6 | |
| | 3463 | | Häusernmoos | | 98,3 | |
| | 3464 | | Schmidigen-Mühleweg | | 98,9 | |
| | 3465 | | Dürrenroth | | 98,3 | |
| | 3472 | | Rumendingen | | 98,9 | |
| | 3472 | | Wynigen | | 98,9 | 97,15 |
| | 3473 | | Alchenstorf | | 98,9 | |
| | 3474 | | Rüedisbach | | 98,9 | |
| | 3475 | | Hermiswil | | 98,9 | |
| | 3475 | | Riedtwil | | 98,9 | |
| | 3476 | | Oschwand | | 98,9 | |
| | 3503 | | Gysenstein | | 103,6 | |
| | 3504 | | Niederhünigen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3504 | | Oberhünigen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3506 | | Grosshöchstetten | | 103,6 | 91,3 |
| | 3507 | | Biglen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3508 | | Arni | | 103,6 | 91,3 |
| | 3510 | | Freimettigen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3510 | | Häutligen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3510 | | Konolfingen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3510 | | Stalden | | 103,6 | 91,3 |
| | 3510 | | Ursellen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3512 | | Walkringen | | 103,6 | 91,3 |
| | 3513 | | Bigenthal | | 103,6 | 91,3 |
| | 3531 | | Oberthal | | 103,6 | 91,3 |
| | 3532 | | Mirchel | | 103,6 | 91,3 |
| | 3532 | | Zäziwil | | 103,6 | 91,3 |
| | 3533 | | Bowil | | 103,6 | 91,3 |
| | 3534 | | Signau | | 106,0 | 91,3 |
| | 3535 | | Schüpbach | | 106,0 | 91,3 |
| | 3536 | | Aeschau | | 88,4 | |
| | 3536 | | Neuenschwand | | 106,0 | |
| | 3537 | | Eggiwil | | 88,6 | |
| | 3538 | | Röthenbach | | 88,4 | |
| | 3543 | | Emmenmatt | | 106,0 | 91,3 |
| | 3550 | | Langnau | | 106,0 | 91,3 |
| | 3551 | | Oberfrittenbach | | 106,0 | |
| | 3552 | | Bärau | | 106,0 | 91,3 |
| | 3553 | | Gohl | | 106,0 | |
| | 3555 | | Trubschachen | | 94,1 | 91,3 |
| | 3556 | | Trub | | 94,1 | 91,3 |
| | 3600 | | Thun | | 103,6 | |
| | 3612 | | Steffisburg | | 103,6 | |
| | 3614 | | Unterlangenegg | | 88,4 | |
| | 3615 | | Heimenschwand | | 88,4 | |
| | 3616 | | Schwarzenegg | | 88,4 | |
| | 3617 | | Fahrni b. Thun | | 88,4 | |
| | 3618 | | Süderen | | 88,4 | |
| | 3619 | | Eriz | | 88,4 | |
| | 3619 | | Innereriz | | 88,4 | |
| | 3627 | | Heimberg | | 103,6 | 90,3 |
| | 3628 | | Kienersrüti | | 103,6 | 90,3 |
| | 3628 | | Uttigen | | 103,6 | 90,3 |
| | 3629 | | Jaberg | | 103,6 | 90,3 |
| | 3629 | | Kiesen | | 103,6 | 90,3 |
| | 3629 | | Oppligen | | 103,6 | 90,3 |
| | 3653 | | Oberhofen | | 106,0 | 90,3 |
| | 3671 | | Brenzikofen | | 103,6 | |
| | 3671 | | Herbligen | | 103,6 | 90,3 |
| | 3672 | | Aeschlen | | 103,6 | |
| | 3672 | | Oberdiessbach | | 103,6 | 91,3 |
| | 3673 | | Linden | | 88,4 | |
| | 4500 | | Solothurn | | | 93,8 |
| | 4512 | | Bellach | | | 93,8 |
| | 4513 | | Langendorf | | | 93,8 |
| | 4515 | | Oberdorf | | | 93,8 |
| | 4522 | | Rüttenen | | | 93,8 |
| | 4525 | | Balm b. Günsberg | | | 93,8 |
| | 4528 | | Zuchwil | | | 93,8 |
| | 4532 | | Feldbrunnen | | | 93,8 |
| | 4533 | | Riedholz | | | 93,8 |
| | 4534 | | Flumenthal | | | 93,8 |
| | 4542 | | Luterbach | | | 93,8 |
| | 4543 | | Deitingen | | | 93,8 |
| | 4552 | | Derendingen | | | 93,8 |
| | 4553 | | Subingen | | | 93,8 |
| | 4556 | | Steinhof | | | 89,5 |
| | 4557 | | Horriwil | | | 93,8 |
| | 4562 | | Biberist | | | 93,8 |
| | 4563 | | Gerlafingen | | | 93,8 |
| | 4564 | | Obergerlafingen | | | 93,8 |
| | 4564 | | Zielebach | | | 93,8 |
| | 4565 | | Recherswil | | | 93,8 |
| | 4566 | | Halten | | | 93,8 |
| | 4566 | | Kriegstetten | | | 93,8 |
| | 4566 | | Oekingen | | | 93,8 |
| | 4571 | | Ichterswil | | | 93,8 |
| | 4571 | | Lüterkofen | | | 93,8 |
| | 4573 | | Lohn - Ammansegg | | | 93,8 |
| | 4574 | | Lüsslingen | | | 93,8 |
| | 4574 | | Nennigkofen | | | 93,8 |
| | 4581 | | Küttigkofen | | | 93,8 |
| | 4586 | | Kyburg - Buchegg | | | 93,8 |
| | 4900 | | Langenthal | | | 88,95 |
| | 4911 | | Schwarzhäusern | | | 88,95 |
| | 4912 | | Aarwangen | | | 88,95 |
| | 4913 | | Auswil | | | 88,95 |
| | 4914 | | Roggwil | | | 88,95 |
| | 4915 | | St. Urban | | | 88,95 |
| | 4917 | | Melchnau | | 98,3 | 88,95 |
| | 4919 | | Reisiswil | | 98,3 | 88,95 |
| | 4922 | | Bützberg | | 98,3 | 88,95 |
| | 4922 | | Thunstetten | | 98,3 | 88,95 |
| | 4923 | | Wynau | | 98,3 | 88,95 |
| | 4924 | | Obersteckholz | | 98,3 | |
| | 4932 | | Gutenburg | | 98,3 | 88,95 |
| | 4932 | | Lotzwil | | 98,3 | 88,95 |
| | 4933 | | Rütschelen | | 98,3 | |
| | 4934 | | Madiswil | | 98,3 | 88,95 |
| | 4934 | | Mättenbach | | 98,3 | 88,95 |
| | 4935 | | Leimiswil | | 98,3 | |
| | 4935 | | Lindenholz | | 98,3 | 88,95 |
| | 4936 | | Kleindietwil | | 98,3 | 88,95 |
| | 4937 | | Ursenbach | | 98,3 | 88,95 |
| | 4938 | | Rohrbach | | 98,3 | 88,95 |
| | 4938 | | Rohrbachgraben | | 98,3 | 88,95 |
| | 4942 | | Walterswil | | 98,3 | |
| | 4943 | | Hofen | | 98,3 | |
| | 4943 | | Oeschenbach | | 98,3 | |
| | 4944 | | Auswil | | 98,3 | 88,95 |
| | 4950 | | Huttwil | | 98,3 | 88,95 |
| | 4950 | | Nyffenegg | | 98,3 | |
| | 4952 | | Eriswil | | 98,3 | |
| | 4953 | | Schwarzenbach | | 98,3 | 88,95 |
| | 4953 | | Schweinbrunnen | | 98,3 | |
| | 4954 | | Wyssachen | | 98,3 | 88,95 |
| | 4955 | | Gondiswil | | 98,3 | 88,95 |
| | 6014 | | Littau | | 102,0 | |
| | 6017 | | Ruswil | | 98,3 | 88,6 |
| | 6018 | | Buttisholz | | 102,0 | |
| | 6022 | | Grosswangen | | 102,0 | |
| | 6052 | | Hergiswil | | | 91,3 |
| | 6102 | | Malters | | 102,0 | |
| | 6103 | | Schwarzenberg | | 102,0 | |
| | 6105 | | Schachen LU | | 102,0 | |
| | 6106 | | Werthenstein | | 102,0 | 88,6 |
| | 6110 | | Wolhusen | | 98,1 | |
| | 6112 | | Doppleschwand | | 98,1 | |
| | 6113 | | Romoos | | 98,1 | |
| | 6114 | | Steinhusen | | 98,1 | |
| | 6122 | | Menznau | | 102,0 | |
| | 6125 | | Menzberg | | 98,3 | |
| | 6130 | | Willisau | | 98,3 | |
| | 6142 | | Gettnau | | 98,3 | |
| | 6144 | | Briseck | | 98,3 | |
| | 6144 | | Zell | | 98,3 | |
| | 6145 | | Fischbach | | 98,3 | |
| | 6145 | | Leimbütz | | 98,3 | |
| | 6146 | | Grossdietwil | | 98,3 | |
| | 6147 | | Altbüron | | 98,3 | |
| | 6152 | | Hüswil | | 98,3 | |
| | 6153 | | Ufhusen | | 98,3 | |
| | 6154 | | Hofstatt | | 98,3 | |
| | 6156 | | Luthern | | 98,3 | |
| | 6162 | | Entlebuch | | 98,1 | |
| | 6162 | | Rengg | | 98,2 | |
| | 6163 | | Ebnet | | 102,0 | |
| | 6166 | | Hasle | | 98,1 | |
| | 6166 | | Heiligkreuz | | 98,1 | |
| | 6170 | | Schüpfheim | | 98,1 | |
| | 6173 | | Flühli | | 98,1 | |
| | 6174 | | Sörenberg | | 98,1 | |
| | 6182 | | Escholzmatt | | 100,0 | 91,3 |
| | 6192 | | Wiggen | | 98,1 | 91,3 |
| | 6196 | | Marbach | | 100,0 | 91,3 |
| | 6197 | | Bumbach | | 100,0 | 91,3 |
| | 6197 | | Schangnau | | 100,0 | 91,3 |
| | 6199 | | Kröschenbrunnen | | 100,0 | 91,3 |
| | 6204 | | Sempach | | 102,0 | |
| | 6206 | | Neuenkirch | | 102,0 | 88,6 |
| | 6207 | | Nottwil | | 102,0 | |
| | 6208 | | Oberkirch | | 102,0 | |
| | 6210 | | Sursee | | 102,0 | |
| | 6218 | | Ettiswil | | 98,3 | |
| | 6248 | | Alberswil | | 98,3 | |
|
|
 |
Hast du eine Schwäche im Empfang festgestellt? Dann gib uns doch Bescheid darüber! Danke.
Störungsformular
neo zwei, der Sender für alle Freunde der Volksmusik. Alle Infos zum Empfang hier:
neozwei.ch/empfang
|