<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eishockey</title>
	<atom:link href="http://www.neo1.ch/eishockey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neo1.ch/eishockey</link>
	<description>Updates von neo1 - Deinem Hockeyradio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Matchbericht: HC Lugano &#8211; SCL Tigers &#124; Fr. 03. Februar 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/03/matchbericht-hc-lugano-scl-tigers-fr-03-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/03/matchbericht-hc-lugano-scl-tigers-fr-03-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[HC Lugano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Die SCL Tigers verlieren auswärts gegen HC Lugano nur knapp und nach einem spannendem Match mit 4:5. Die Tigers haben sich das Leben mit vielen unnötigen Strafen selber schwer gemacht und konnten gegen den Schluss nicht mehr aufholen. HC Lugano &#8211; SCL Tigers 5:4 Heutiger Kommentar: Peter Minder Die weiteren Partien: Davos &#8211; Bern 3:2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SCL Tigers verlieren auswärts gegen HC Lugano nur knapp und nach einem spannendem Match mit 4:5. Die Tigers haben sich das Leben mit vielen unnötigen Strafen selber schwer gemacht und konnten gegen den Schluss nicht mehr aufholen. HC Lugano &#8211; SCL Tigers 5:4</p>
<p>Heutiger Kommentar: Peter Minder</p>

<p><strong>Die weiteren Partien:</strong><br />
Davos &#8211; Bern 3:2<br />
Biel &#8211; Kloten Flyers 2:3<br />
Ambri-Piotta &#8211; ZSC Lions 0:4<br />
Genf-Servette  &#8211; Zug 1:2 n.P.<br />
Lakers &#8211; Fribourg 1:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/03/matchbericht-hc-lugano-scl-tigers-fr-03-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/03.02.12-Matchbericht.mp3" length="2260243" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: SCL Tigers &#8211; Zug &#124; Sa. 28.01.2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/28/heute-scl-tigers-zug-sa-28-01-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/28/heute-scl-tigers-zug-sa-28-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[EV Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Die SCL Tigers spielten ein sensationelles Spiel gegen den momentanen Leader EV Zug. Die Langnauer holten &#8221;den Tiger raus&#8221; und zeigten von Anfang an Motivation. Auf dieses Schlussergebnis können die SCL Tigers stolz sein: SCL Tigers &#8211; EV Zug 4:3 n.V.  Heutiger Kommentar:  Armin Hartmann   Die weiteren Partien: Bern &#8211; Kloten Flyers 5:0 Biel &#8211; Genf-Servette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SCL Tigers spielten ein sensationelles Spiel gegen den momentanen Leader EV Zug. Die Langnauer holten &#8221;den Tiger raus&#8221; und zeigten von Anfang an Motivation. Auf dieses Schlussergebnis können die SCL Tigers stolz sein: SCL Tigers &#8211; EV Zug 4:3 n.V. </p>
<p>Heutiger Kommentar:  Armin Hartmann</p>
<p> </p>
<p><strong>Die weiteren Partien:<br />
</strong>Bern &#8211; Kloten Flyers 5:0<br />
Biel &#8211; Genf-Servette 1:0<br />
Ambri-Piotta &#8211; Fribourg Gottéron 1:2 n.P.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/28/heute-scl-tigers-zug-sa-28-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/28.01.12-Matchbericht1.mp3" length="2454121" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: Genf-Servette &#8211; SCL Tigers &#124; Fr. 27.01.2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/27/heute-genf-servette-scl-tigers-fr-27-01-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/27/heute-genf-servette-scl-tigers-fr-27-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf Servette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im ersten Drittel kassierten die SCL Tigers zwei Tore. Genf spielte einfach besser, und das obwohl auch sie viele verletzte Spieler hatten. Im Mitteldrittel passierte nicht viel. Die beiden Mannschaften verteidigten hauptsächlich das Tor – ein Tor gab es auf Seiten von Genf. im letzten Drittel das vierte Tor auf seiten der Genfer. 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits im ersten Drittel kassierten die SCL Tigers zwei Tore. Genf spielte einfach besser, und das obwohl auch sie viele verletzte Spieler hatten. Im Mitteldrittel passierte nicht viel. Die beiden Mannschaften verteidigten hauptsächlich das Tor – ein Tor gab es auf Seiten von Genf. im letzten Drittel das vierte Tor auf seiten der Genfer. 4 zu 0 der Schlussstand. </p>
<p>Heutiger Kommentar:  Küsu &#8220;Sigi&#8221; Siegenthaler</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Die weiteren Partien:<br />
</strong>Zug  &#8211; Bern 4:5 nP<br />
Lakers &#8211; Biel 1:3<br />
Fribourg-Gottéron &#8211; Davos 1:4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/27/heute-genf-servette-scl-tigers-fr-27-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/27.01.12-Matchbericht.mp3" length="1972771" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht ZSC Lions &#8211; SCL Tigers &#124; Sa. 21.01.2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/21/heute-scl-tigers-fribourg-gotteron-fr-20-01-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/21/heute-scl-tigers-fribourg-gotteron-fr-20-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[ZSC Lions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Die Emmentaler reisten heute in die Grossstadt und spielten gegen die ZSC Lions.  Die SCL Tigers haben sich gut geschlagen obwohl sie einen 3 : 1 Vorsprung preis geben mussten. Die Verlängerung blieb Torlos; im Penaltyschiessen hatten die ZSC Lions das glücklichere Händchen und konnten den zweiten Punkt sichern. Lions &#8211; Tigers 4 : 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Emmentaler reisten heute in die Grossstadt und spielten gegen die ZSC Lions.  Die SCL Tigers haben sich gut geschlagen obwohl sie einen 3 : 1 Vorsprung preis geben mussten. Die Verlängerung blieb Torlos; im Penaltyschiessen hatten die ZSC Lions das glücklichere Händchen und konnten den zweiten Punkt sichern. Lions &#8211; Tigers 4 : 3 n.P.</p>
<p>Kommentar: Pesche Minder</p>

<p><strong>Die weiteren Partien:</strong></p>
<p>Fribourg-Gottéron &#8211; Bern 6 : 1<br />
Genf Servette &#8211; Lakers 4 : 1<br />
Kloten Flyers &#8211; Davos 1 : 2<br />
Lugano &#8211; Biel 4 : 3 n.P.<br />
Zug  &#8211; Ambri-Piotta 2 : 3 n.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/21/heute-scl-tigers-fribourg-gotteron-fr-20-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/21.01.12-Matchbericht.mp3" length="1857465" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SCL Tigers &#8211; Fribourg Gotteron / 20.01.12</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/20/scl-tigers-fribourg-gotteron-20-01-12/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/20/scl-tigers-fribourg-gotteron-20-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Die SCL Tigers spielten bissig und angriffslustig. Trotzdem reichte es nicht für einen Sieg. Sie verloren zu Hausen gegen Fribourg mit 2 : 5 Matchbericht von unserem Mann vor Ort, Küsu Siegenthaler: &#160; Die weiteren Partien:  Ambri - Kloten  0 :  3 Bern &#8211; ZSC Lions  3 : 2 Lakers  &#8211; Lugano  4 : 2 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SCL Tigers spielten bissig und angriffslustig. Trotzdem reichte es nicht für einen Sieg.</p>
<p>Sie verloren zu Hausen gegen Fribourg mit 2 : 5</p>
<p>Matchbericht von unserem Mann vor Ort, Küsu Siegenthaler:</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>Die weiteren Partien:</p>
<p> Ambri - Kloten  0 :  3</p>
<p>Bern &#8211; ZSC Lions  3 : 2</p>
<p>Lakers  &#8211; Lugano  4 : 2</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/20/scl-tigers-fribourg-gotteron-20-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/20.01.12-Matchbericht.mp3" length="2081429" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/20.01.12-Matchbericht.mp3" length="2081429" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: Kloten Flyers &#8211; SCL Tigers &#124; Sa. 14.01.2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/14/heute-kloten-flyers-scl-tigers-sa-14-01-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/14/heute-kloten-flyers-scl-tigers-sa-14-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kloten Flyers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/14/heute-kloten-flyers-scl-tigers-sa-14-01-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Nach drei Siegen in Serie gingen die SCL Tigers nach Kloten, zu dem Gegner, den sie seit fünf Jahren auswärts nicht mehr besiegt haben. Von einem Angstgegner konnte man nicht sprechen. Zwar lagen die Torchancen der Kloten Flyers im ersten Drittel deutlich über denjenigen der SCL Tigers. Das änderte sich im zweiten Drittel, und im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach drei Siegen in Serie gingen die SCL Tigers nach Kloten, zu dem Gegner, den sie seit fünf Jahren auswärts nicht mehr besiegt haben. Von einem Angstgegner konnte man nicht sprechen. Zwar lagen die Torchancen der Kloten Flyers im ersten Drittel deutlich über denjenigen der SCL Tigers. Das änderte sich im zweiten Drittel, und im letzten Drittel konnte die SCL Tigers zum 2 zu 2 ausgleichen. Trotz einem guten Auftritt: Der Aufwand der SCL Tigers wurde nicht belohnt. Kloten machte aus wenig viel und gewinnt 4 zu 2.</p>
<p>Live für euch dabei:  Armin Hartmann</p>

<p><strong>Die weiteren Partien:</strong></p>
<p>Bern &#8211; Lakers 3:2<br />
Fribourg Gottéron – Zug 2:4<br />
Ambri-Piotta &#8211; Genève 0:3<br />
Lugano &#8211; Davos 1:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/14/heute-kloten-flyers-scl-tigers-sa-14-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/14.01.12-Matchbericht.mp3" length="2631437" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht SCL Tigers &#8211; SC Bern &#124; Fr. 13.01.2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/13/heute-sc-bern-scl-tigers-fr-13-01-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/13/heute-sc-bern-scl-tigers-fr-13-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[SC Bern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/13/heute-sc-bern-scl-tigers-fr-13-01-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Derby mit vielen Emotionen stand auf dem Programm. Die SCL Tigers fuhren die Krallen aus gegen den Bären aus der Hauptstadt. Lange führten die Langnauer. Im dritten Drittel konnten die Stadtberner allerdings ausgleichen. Bis zum Schluss war es eine spannende Partie. Schlussendlich traf Gerber zum entscheidenden 4:3 und Polak schob den Puck auch noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Derby mit vielen Emotionen stand auf dem Programm. Die SCL Tigers fuhren die Krallen aus gegen den Bären aus der Hauptstadt. Lange führten die Langnauer. Im dritten Drittel konnten die Stadtberner allerdings ausgleichen. Bis zum Schluss war es eine spannende Partie. Schlussendlich traf Gerber zum entscheidenden 4:3 und Polak schob den Puck auch noch in das leere Tor.</p>
<p>SCL Tigers - SC Bern: 5:3 (1:1/2:1/2:1)   </p>
<p> </p>
<p>Kommentar: Pesche Minder</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die weiteren Partien:</strong></p>
<p>EHC Biel  &#8211; Fribourg Gottéron: 2:3<br />
Lakers &#8211; Ambri-Piotta: 5:3<br />
Zug &#8211; Kloten Flyers: 4:1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/13/heute-sc-bern-scl-tigers-fr-13-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/13.01.12-Matchbericht.mp3" length="2197626" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: SCL Tigers &#8211; Ambri 3:2 &#124; Fr. 06.01.2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/07/heute-scl-tigers-ambri-piotta-sa-07-01-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/07/heute-scl-tigers-ambri-piotta-sa-07-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[HC Ambri Piotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/07/heute-scl-tigers-ambri-piotta-sa-07-01-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiches Tessiner Wochenende für die SCL Tiger! Gestern feierten sie in Lugano, heute gewinnen sie zu Hause gegen Ambri Piotta mit 3 : 2 Der Matchbericht von Küsu Siegenthaler: EHC Biel  -  Genève  4 : 3 Kloten Flyers &#8211; ZSC Lions  2 : 4 Lakers &#8211; Davos  4 : 2 Zug &#8211; Lugano  4 : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erfolgreiches Tessiner Wochenende für die SCL Tiger! Gestern feierten sie in Lugano,</p>
<p>heute gewinnen sie zu Hause gegen Ambri Piotta mit 3 : 2</p>
<p>Der Matchbericht von Küsu Siegenthaler:</p>

<p>EHC Biel  -  Genève  4 : 3<br />
Kloten Flyers &#8211; ZSC Lions  2 : 4<br />
Lakers &#8211; Davos  4 : 2<br />
Zug &#8211; Lugano  4 : o</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/07/heute-scl-tigers-ambri-piotta-sa-07-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/07.01.12-Matchbericht.mp3" length="2343455" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: Lugano &#8211; SCL Tigers &#124; Fr. 06.01.2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/06/heute-lugano-scl-tigers-fr-06-01-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/06/heute-lugano-scl-tigers-fr-06-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[HC Lugano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/06/heute-lugano-scl-tigers-fr-06-01-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Auswärtsspiel des neuen Jahres bestritten die SCL Tigers in Lugano. In der 14. Minute gingen die SCL Tigers in Führung. Doch bereits zu Beginn des zweiten Drittels holte die Luganesi auf. Und so stand es am Ende des zweiten Drittels 3 zu 1 für die Tessiner. Die wenigen SCL Tigers-Fans, die am Match [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Auswärtsspiel des neuen Jahres bestritten die SCL Tigers in Lugano.</p>
<p>In der 14. Minute gingen die SCL Tigers in Führung. Doch bereits zu Beginn des zweiten Drittels holte die Luganesi auf. Und so stand es am Ende des zweiten Drittels 3 zu 1 für die Tessiner. Die wenigen SCL Tigers-Fans, die am Match waren, wurden wegen Randalen teilweise vom Sicherheitspersonal hinausbefördert. Im letzten Drittel konnten die SCL Tigers tatsächlich ausgleichen und gewinnen in der Verlängerung mit 4 zu 3.</p>
<p>Mit in den Süden reiste unser Kommentator Armin Hartmann</p>
<p> </p>
<p><strong>Die weiteren Partien:</strong><br />
Fribourg Gottéron  &#8211; Bern 4:3<br />
ZSC Lions &#8211; Lakers 4:2<br />
Ambri &#8211; Zug 2:4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/06/heute-lugano-scl-tigers-fr-06-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/06.01.12-Matchbericht.mp3" length="2748084" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: SCL Tigers &#8211; Biel &#124; Mo. 02.11.2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/02/heute-scl-tigers-biel-mo-02-11-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/02/heute-scl-tigers-biel-mo-02-11-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Biel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/02/heute-scl-tigers-biel-mo-02-11-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes Team im neuen Jahr haben die Tigers den EHC Biel empfangen. Die Langnauer sind gut in die Partie gestartet und haben zweimal die Führung markieren können. Die Seeländer haben aber zweimal ausgeglichen. Eine doppelte Überzahl im letzten Drittel hat den Seeländern schliessliech den knappen Sieg gebracht. Tigers -Biel 2 : 3. Kommentar: Pesche Minder Die weiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erstes Team im neuen Jahr haben die Tigers den EHC Biel empfangen. Die Langnauer sind gut in die Partie gestartet und haben zweimal die Führung markieren können. Die Seeländer haben aber zweimal ausgeglichen. Eine doppelte Überzahl im letzten Drittel hat den Seeländern schliessliech den knappen Sieg gebracht. Tigers -Biel 2 : 3.</p>
<p>Kommentar: Pesche Minder</p>

<p><strong>Die weiteren Partien:<br />
</strong>Bern &#8211; Genève 1 : 2<br />
Ambri-Piotta &#8211; Davos<br />
Fribourg Gottéron &#8211; Lugano 8 : 6<br />
ZSC Lions &#8211; Zug 2 : 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/01/02/heute-scl-tigers-biel-mo-02-11-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/01/02.01.12-Matchbericht.mp3" length="1574692" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

