<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eishockey</title>
	<atom:link href="http://www.neo1.ch/eishockey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neo1.ch/eishockey</link>
	<description>Updates von neo1 - Deinem Hockeyradio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 22:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4. Playout-Partie: Ambri-Piotta – SCL Tigers &#124; 8. März 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/08/4-playout-partie-ambri-piotta-scl-tigers-8-marz-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/08/4-playout-partie-ambri-piotta-scl-tigers-8-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Das vierte Zusammentreffen SCL Tigers Ambri-Piotta fiel deutlich zu Gunsten von den SCL Tigers aus. Von Anfang an waren die Tigers dominanter und setzten die Torchancen in Tat um. Ein verdienter Sieg, ein verdienter Liga-Erhalt und verdiente Ferien können die SCL Tigers nun mit nach Hause nehmen. Ambri &#8211; SCL Tigers 1:4 Kommentar: Pesche Minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das vierte Zusammentreffen SCL Tigers Ambri-Piotta fiel deutlich zu Gunsten von den SCL Tigers aus. Von Anfang an waren die Tigers dominanter und setzten die Torchancen in Tat um. Ein verdienter Sieg, ein verdienter Liga-Erhalt und verdiente Ferien können die SCL Tigers nun mit nach Hause nehmen. Ambri &#8211; SCL Tigers 1:4</p>
<p>Kommentar: Pesche Minder</p>
<p> </p>
<p><strong>Die Playoffs-Ergebnisse:</strong></p>
<p>Bern &#8211; Kloten 4:1</p>
<p>Biel &#8211; Zug 4:3</p>
<p>ZSC Lions &#8211; Davos 1:0</p>
<p>Lugano &#8211; Fribourg 0:2</p>
<p><strong>Playout<strong>-Ergebnis:</strong></strong></p>
<p>Lakers &#8211; Genf 2:1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/08/4-playout-partie-ambri-piotta-scl-tigers-8-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/03/08.03.12-Matchbericht.mp3" length="2660724" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>3. Playout-Partie: SCL Tigers &#8211; Ambri-Piotta &#124; 6. März 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/06/3-playout-partie-scl-tigers-ambri-piotta-6-marz-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/06/3-playout-partie-scl-tigers-ambri-piotta-6-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Die SCL Tigers hatten im dritten Playout-Halbfinal-Spiel das erste Mal einen Tor-Rückstand. Das konnten sie aber schnell korrigieren. Im Mitteldrittel gab es anfangs auf beiden Seiten keine wirklichen Torchancen. Dann legten die Emmentaler zu: In der 31. Minute schoss Claudio Neff das 2 zu 1. Im letzten Drittel gab es die meisten Tore – 3 Stück. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SCL Tigers hatten im dritten Playout-Halbfinal-Spiel das erste Mal einen Tor-Rückstand. Das konnten sie aber schnell korrigieren. Im Mitteldrittel gab es anfangs auf beiden Seiten keine wirklichen Torchancen. Dann legten die Emmentaler zu: In der 31. Minute schoss Claudio Neff das 2 zu 1. Im letzten Drittel gab es die meisten Tore – 3 Stück. Und es ging in die Verlängerung. Dort gewannen die SCL Tigers 4 zu 3.</p>
<p>Kommentar: Küsu Siegenthaler</p>
<p> </p>
<p> <strong>Die Playoffs-Ergebnisse:</strong></p>
<p>Kloten &#8211; Bern 3:0</p>
<p> Zug &#8211; Biel 5:4 nV</p>
<p>Davos &#8211; ZSC Lions 1:2</p>
<p>Fribourg &#8211; Lugano 2:4</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Playout<strong>-Ergebnis:</strong></strong></p>
<p>Genf &#8211; Lakers 4:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/06/3-playout-partie-scl-tigers-ambri-piotta-6-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/03/06.03.12-Matchbericht.mp3" length="2109025" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>2. Playout-Partie: Ambri-Piotta &#8211; SCL Tigers &#124; 3. März 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/03/2-playout-partie-ambri-piotta-scl-tigers-3-marz-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/03/2-playout-partie-ambri-piotta-scl-tigers-3-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[HC Ambri Piotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[ Dank einer rigorosen Chancenauswertung konnten die SCL Tigers einen wichtigen Punkt aus dem Tessin entführen. Die Emmentaler führen damit in der Serie mit 2 : 0. Auch diese Partie stand allerdings auf Messers Schneide. Der HC Ambri Piotta liess viele Chancen ungenutzt. Ambri &#8211; Tigers 1 : 3 Kommentar: Armin Hartmann   &#160; Die Playoffs-Ergebnisse: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dank einer rigorosen Chancenauswertung konnten die SCL Tigers einen wichtigen Punkt aus dem Tessin entführen. Die Emmentaler führen damit in der Serie mit 2 : 0. Auch diese Partie stand allerdings auf Messers Schneide. Der HC Ambri Piotta liess viele Chancen ungenutzt. Ambri &#8211; Tigers 1 : 3</p>
<p>Kommentar: Armin Hartmann</p>
<p> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die Playoffs-Ergebnisse:</strong></p>
<p>Bern &#8211; Kloten 6 : 3 / Serie: 2 : 0</p>
<p>Biel &#8211; Zug 1 : 4 / Serie: 0 : 2</p>
<p>ZSC Lions &#8211; Davos 6 : 1 / Serie: 2 : 0</p>
<p>Lugano &#8211; Fribourg 2 : 4  / Serie 1 : 1</p>
<p><strong>Playout<strong>-Ergebnis:</strong></strong></p>
<p>Lakers &#8211; Genf 5 : 3/ Serie: 2 : 0</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/03/03/2-playout-partie-ambri-piotta-scl-tigers-3-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/03/03.03.12-Matchbericht.mp3" length="1954877" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>1. Playout-Partie: SCL Tigers &#8211; Ambri-Piotta &#124; 1. März 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/29/matchbericht-1-playout-serie-scl-tigers-ambri-piotta-1-marz-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/29/matchbericht-1-playout-serie-scl-tigers-ambri-piotta-1-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[HC Ambri Piotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Spiel in der Playout-Serie zwischen den SCL Tigers und Ambri Piotta war ein Auf und Ab. Die SCL Tigers konnten immer wieder in Führung gehen, doch Ambri gleichte danach immer aus. Schlussendlich ging der Match in die Verlängerung und da konnten die Tiger das entscheidende Goal schiessen. SCL Tigers &#8211; Ambri 4:3 n.V. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Spiel in der Playout-Serie zwischen den SCL Tigers und Ambri Piotta war ein Auf und Ab. Die SCL Tigers konnten immer wieder in Führung gehen, doch Ambri gleichte danach immer aus. Schlussendlich ging der Match in die Verlängerung und da konnten die Tiger das entscheidende Goal schiessen. SCL Tigers &#8211; Ambri 4:3 n.V.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kommentar: Küsu &#8220;Sigi&#8221; Siegenthaler</p>

<p><strong>Die Playoffs-Ergebnisse:</strong></p>
<p>Kloten &#8211; Bern 2:3</p>
<p>Zug &#8211; Biel 3:1</p>
<p>Davos &#8211; ZSC Lions 2:4</p>
<p>Fribourg &#8211; Lugano 2:3</p>
<p><strong>Playout<strong>-Ergebnis:</strong></strong></p>
<p>Genf &#8211; Lakers 2:3</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/29/matchbericht-1-playout-serie-scl-tigers-ambri-piotta-1-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/01.03.12-Matchbericht.mp3" length="2367492" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht SCL Tigers &#8211; Rapperswil &#124; Samstag, 25. Februar 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/25/matchbericht-scl-tigers-rapperswil-samstag-25-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/25/matchbericht-scl-tigers-rapperswil-samstag-25-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 21:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Rapperswil-Jona Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Falls sich die SCL Tigers in dem an und für sich bedeutungslosen Spiel vorgenommen haben für die Playouts Moral zu tanken, dann ist diese Vorgabe misslungen. In einer Partie in der die letzte Konsequenz fehlte, haben die Tigers gegen Schlusslicht Rapperswil den Kürzeren gezogen. Tigers &#8211; Lakers 1 zu 3. Nun wartet der HC Ambri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls sich die SCL Tigers in dem an und für sich bedeutungslosen Spiel vorgenommen haben für die Playouts Moral zu tanken, dann ist diese Vorgabe misslungen. In einer Partie in der die letzte Konsequenz fehlte, haben die Tigers gegen Schlusslicht Rapperswil den Kürzeren gezogen. Tigers &#8211; Lakers 1 zu 3.</p>
<p>Nun wartet der HC Ambri Piotta. Der Heimvorteil war den Tigers schon vor der heutigen Partie sicher.</p>
<p>Kommentar: Küsu &#8220;Sigi&#8221; Siegenthaler</p>

<p>Die weiteren Partien:</p>
<p>Bern &#8211; Ambri 1 : 4</p>
<p>Biel &#8211; Davos 1 : 4</p>
<p>Kloten &#8211; Fribourg 3 : 2 n.P.</p>
<p>ZSC Lions &#8211; Genf 3 : 0</p>
<p>Zug &#8211; Lugano 0 : 1</p>
<p>Ansonsten ging es heute Abend erstens um den Letzten Playoffplatz, und zweitens um die Playoff/Playout-Paarungen. Und so sehen die aus:</p>
<p><strong>Playoffs:</strong></p>
<p>Zug &#8211; Biel</p>
<p>Davos &#8211; ZSC Lions</p>
<p>Fribourg &#8211; Lugano</p>
<p>Kloten &#8211; Bern</p>
<p><strong>Playouts:</strong></p>
<p>Genf &#8211; Lakers</p>
<p>SCL Tigers &#8211; Ambri</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/25/matchbericht-scl-tigers-rapperswil-samstag-25-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/25.02.12-Matchbericht.mp3" length="1983149" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht HC Davos &#8211; SCL Tigers &#124; 24. Februar 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/24/heute-hc-davos-scl-tigers-24-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/24/heute-hc-davos-scl-tigers-24-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[HC Davos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Im vorletzen Match der Qualifikationsphase gewinnen die Tigers auswärts gegen das Spitzenteam HC Davos.  Die Tigers haben sich mit diesem Sieg das Heimrecht für die Playouts gesichert. Dies auch dank der Niederlage vom Ambri-Piotta. HC Davos &#8211; SCL Tigers:  1:3 (0:1/1:2/0:0) Kommentar: Armin Hartmann &#160; Die weiteren Partien: Ambri-Piotta &#8211; Biel: 1:4 Lugano &#8211; Bern: 2:3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vorletzen Match der Qualifikationsphase gewinnen die Tigers auswärts gegen das Spitzenteam HC Davos.  Die Tigers haben sich mit diesem Sieg das Heimrecht für die Playouts gesichert. Dies auch dank der Niederlage vom Ambri-Piotta.</p>
<p>HC Davos &#8211; SCL Tigers:  1:3 (0:1/1:2/0:0)</p>

<p>Kommentar: Armin Hartmann</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die weiteren Partien:</strong></p>
<p>Ambri-Piotta &#8211; Biel: 1:4<br />
Lugano &#8211; Bern: 2:3 n.P.<br />
Fribourg &#8211; ZSC Lions: 2:1</p>
<p>Genf &#8211; Kloten Flyers: 4:6<br />
Lakers  &#8211; Zug: 2:9</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/24/heute-hc-davos-scl-tigers-24-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/24.02.12-Matchbericht.mp3" length="2205567" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: SCL Tigers &#8211; Zug &#124; 19. Februar 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/19/heute-scl-tigers-zug-19-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/19/heute-scl-tigers-zug-19-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[EV Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Minuten gab es beim heutigen Spiel bereits zwei Tore . Die SCL Tigers machten mehr fürs Spiel im ersten Drittel. Das drehte sich dann allerdings im Mitteldrittel: die Zuger, vorne an der Tabellenspitze, spielten von da an schlichtweg besser. Und gewannen schlussendlich. Schlussstand des heutigen Spiels: SCL Tigers Zug 1 zu 3. Matchbericht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In zwei Minuten gab es beim heutigen Spiel bereits zwei Tore . Die SCL Tigers machten mehr fürs Spiel im ersten Drittel. Das drehte sich dann allerdings im Mitteldrittel: die Zuger, vorne an der Tabellenspitze, spielten von da an schlichtweg besser. Und gewannen schlussendlich. Schlussstand des heutigen Spiels: SCL Tigers Zug 1 zu 3.</p>
<p>Matchbericht von Pesche Minder:</p>

<p> <strong>Die weiteren Partien:</strong><br />
Kloten Flyers &#8211; Lakers 3:2<br />
ZSC Lions &#8211; Davos 3:4 nV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/19/heute-scl-tigers-zug-19-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/19.02.12-Matchbericht.mp3" length="2185093" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: Biel &#8211; SCL Tigers &#124; 18. Februar 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/18/heute-biel-scl-tigers-18-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/18/heute-biel-scl-tigers-18-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Biel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Mit viel Power sind die SCL Tigers heute nach Biel gereist und zeigten Siegeswille. 6 Tore sind im Berner Derby gefallen und 5 davon für die SCL Tigers. Die Emmentaler bezwangen die Bieler auswärts mit 5:1. Für uns reist heue Armin Hartmann ins Seeland. &#160; Die weiteren Partien: Bern &#8211; Genf Servette 2:3 Davos &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit viel Power sind die SCL Tigers heute nach Biel gereist und zeigten Siegeswille. 6 Tore sind im Berner Derby gefallen und 5 davon für die SCL Tigers. Die Emmentaler bezwangen die Bieler auswärts mit 5:1.</p>
<p>Für uns reist heue Armin Hartmann ins Seeland.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die weiteren Partien:</strong><br />
Bern &#8211; Genf Servette 2:3<br />
Davos &#8211; Ambri-Piotta 6:2<br />
Lakers &#8211; Kloten Flyers 0:5<br />
Lugano &#8211; Fribourg  Gottéron 0:3<br />
Zug &#8211; ZSC Lions 1:2 n.P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/18/heute-biel-scl-tigers-18-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/18.02.12-Matchbericht.mp3" length="2955680" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht SCL Tigers &#8211; Ambri-Piotta &#124; 04. Februar 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/04/heute-scl-tigers-ambri-piotta-sa-04-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/04/heute-scl-tigers-ambri-piotta-sa-04-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[HC Ambri Piotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Die Quasi-Hauptprobe für die kommenden Playouts haben die SCL Tigers für sich entschieden. Sie gewinnen das äusserst spannende Spiel gegen den HC Ambri Piotta mit 3 : 1 Unser Mann vor Ort war Küsu Siegenthaler, hier der Matchbericht: Die weiteren Partien: Bern &#8211; Biel  4 :  0 Kloten Flyers &#8211; Lugano  6 : 3 Zug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Quasi-Hauptprobe für die kommenden Playouts haben die SCL Tigers für sich entschieden. Sie gewinnen das äusserst spannende Spiel gegen den HC Ambri Piotta mit 3 : 1</p>
<p>Unser Mann vor Ort war Küsu Siegenthaler, hier der Matchbericht:</p>

<p>Die weiteren Partien:</p>
<p>Bern &#8211; Biel  4 :  0<br />
Kloten Flyers &#8211; Lugano  6 : 3<br />
Zug - Davos  3 : 2<br />
Fribourg &#8211; Genf  2  : 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/04/heute-scl-tigers-ambri-piotta-sa-04-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/04.02.12-Matchbericht.mp3" length="2852146" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/04.02.12-Matchbericht1.mp3" length="2852146" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Matchbericht: HC Lugano &#8211; SCL Tigers &#124; Fr. 03. Februar 2012</title>
		<link>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/03/matchbericht-hc-lugano-scl-tigers-fr-03-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/03/matchbericht-hc-lugano-scl-tigers-fr-03-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neo1 Hockeyredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[HC Lugano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/eishockey/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Die SCL Tigers verlieren auswärts gegen HC Lugano nur knapp und nach einem spannendem Match mit 4:5. Die Tigers haben sich das Leben mit vielen unnötigen Strafen selber schwer gemacht und konnten gegen den Schluss nicht mehr aufholen. HC Lugano &#8211; SCL Tigers 5:4 Heutiger Kommentar: Peter Minder Die weiteren Partien: Davos &#8211; Bern 3:2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die SCL Tigers verlieren auswärts gegen HC Lugano nur knapp und nach einem spannendem Match mit 4:5. Die Tigers haben sich das Leben mit vielen unnötigen Strafen selber schwer gemacht und konnten gegen den Schluss nicht mehr aufholen. HC Lugano &#8211; SCL Tigers 5:4</p>
<p>Heutiger Kommentar: Peter Minder</p>

<p><strong>Die weiteren Partien:</strong><br />
Davos &#8211; Bern 3:2<br />
Biel &#8211; Kloten Flyers 2:3<br />
Ambri-Piotta &#8211; ZSC Lions 0:4<br />
Genf-Servette  &#8211; Zug 1:2 n.P.<br />
Lakers &#8211; Fribourg 1:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/eishockey/2012/02/03/matchbericht-hc-lugano-scl-tigers-fr-03-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.neo1.ch/eishockey/wp-content/uploads/2012/02/03.02.12-Matchbericht.mp3" length="2260243" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="s:125:&quot;a:5:{s:6:&quot;format&quot;;s:14:&quot;default-format&quot;;s:8:&quot;keywords&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;author&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:6:&quot;length&quot;;s:0:&quot;&quot;;s:8:&quot;explicit&quot;;s:0:&quot;&quot;;}&quot;;" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

