<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>der neo1 blog</title>
	<atom:link href="http://www.neo1.ch/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neo1.ch/blog</link>
	<description>Neues vom neo1 Team</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 03:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-ch</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>webmaster@neo1.ch (neo1)</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@neo1.ch (neo1)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.neo1.ch/blog/wp-content/plugins/podpress/images/itunes_blog_logo_small.jpg</url>
		<title>der neo1 blog</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>neo1 - Dein Radio. Podcast abonnieren und nichts mehr verpassen.</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Neues vom neo1 Team</itunes:summary>
	<itunes:keywords>neo1, neo, radio, emmental, entlebuch, bern, luzern, nachrichten</itunes:keywords>
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:category text="Comedy" />
	<itunes:category text="Music" />
	<itunes:author>neo1</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>neo1</itunes:name>
		<itunes:email>webmaster@neo1.ch</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.neo1.ch/blog/wp-content/plugins/podpress/images/itunes_blog_logo_large.jpg" />
		<item>
		<title>Früh übt sich&#8230;.</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2012/03/21/fruh-ubt-sich/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2012/03/21/fruh-ubt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.wer eine Sängerin werden will. Ein neues Filmchen begeistert die Youtube-Gemeinde. Sie ist zweijahre alt und offensichtlich ein grosser Fan von Adele. Auf jedenfall intoniert sie &#8220;Someone Like You&#8221; mit viel Inbrunst:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.wer eine Sängerin werden will.</p>
<p>Ein neues Filmchen begeistert die Youtube-Gemeinde. Sie ist zweijahre alt und offensichtlich ein grosser Fan von Adele. Auf jedenfall intoniert sie &#8220;Someone Like You&#8221; mit viel Inbrunst:</p>
<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/mpbhcP9qLho"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/mpbhcP9qLho" />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2012/03/21/fruh-ubt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sendung mit der Maus</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2012/03/06/die-sendung-mit-der-maus/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2012/03/06/die-sendung-mit-der-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Seit 42 Jahren verzaubert und verblüfft die Sendung mit der Maus nicht nur Kinderherzen. Hier die Sendung mit der &#8220;Ballon-Geschichte&#8221;:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 42 Jahren verzaubert und verblüfft die Sendung mit der Maus nicht nur Kinderherzen. Hier die Sendung mit der &#8220;Ballon-Geschichte&#8221;:</p>
<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/0L6I9lxnTCc"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/0L6I9lxnTCc" />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2012/03/06/die-sendung-mit-der-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher kommst du?</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2012/02/21/woher-kommst-du/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2012/02/21/woher-kommst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Boss - Moderatorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moderation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist internationaler Tag der Muttersprache. Auf neo1 gibt es zu dem Thema viele Daten und Fakten. Wusstest du, dass es rund 6000 Sprachen gibt? Die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht. neo1 hat sich an diesem Morgen genauer mit dem Thema Muttersprache befasst. Woher deine Muttersprache kommt, findest du hier heraus. Einfach ankreuzen, wie du das Wort aussprechen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist internationaler Tag der Muttersprache. Auf neo1 gibt es zu dem Thema viele Daten und Fakten. Wusstest du, dass es rund 6000 Sprachen gibt? Die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht. neo1 hat sich an diesem Morgen genauer mit dem Thema Muttersprache befasst. Woher deine Muttersprache kommt, findest du hier heraus. Einfach ankreuzen, wie du das Wort aussprechen würdest, und schon weisst du, woher du kommst.</p>
<p><a href="http://dialects.from.ch">http://dialects.from.ch</a></p>
<p>Beitrag zum Nachhören:</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2012/02/21/woher-kommst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.neo1.ch/blog/wp-content/uploads/2012/02/muttersprache.mp3" length="2896862" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Parodie vom Gotye-Song &#8221; Somebody That I Used To Know&#8221;</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2012/02/15/parodie-vom-gotye-song-somebody-that-i-used-to-know/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2012/02/15/parodie-vom-gotye-song-somebody-that-i-used-to-know/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/IzRkiFh7Rj8#!"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/IzRkiFh7Rj8#!" />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2012/02/15/parodie-vom-gotye-song-somebody-that-i-used-to-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legomann in Stratosphäre</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2012/01/27/legomann-in-stratosphare/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2012/01/27/legomann-in-stratosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Zwei kanadische Jugendliche haben eine Legofigur mit einem Wetterballon auf Erderkundungstour geschickt. Der Lego-Mann erreichte eine Höhe von etwa 24 Kilometer, dann kehrte er wieder zur Erde zurück.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei kanadische Jugendliche haben eine Legofigur mit einem Wetterballon auf Erderkundungstour geschickt. Der Lego-Mann erreichte eine Höhe von etwa 24 Kilometer, dann kehrte er wieder zur Erde zurück.</p>
<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/HEOyh5So3kw"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/HEOyh5So3kw" />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2012/01/27/legomann-in-stratosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstwerke mit einem einzigen Pinselstrich</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2011/10/26/kunstwerke-mit-einem-einzigen-pinselstrich/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2011/10/26/kunstwerke-mit-einem-einzigen-pinselstrich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 03:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Tausende von Pinselstrichen waren notwendig, damit die berühmtesten Meisterwerke von Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh und Johannes Vermeer entstehen. Doch der Designer und Künstler aus Singapur Chan Hwee Chong bedarf nur eines Kugelschreibers und enormen Präzision, um berühmte Bilder nachzukreieren. Chan Hwee Chong, der in Hamburg arbeitet, verrät, dass schon ein einziger Fehler reicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tausende von Pinselstrichen waren notwendig, damit die berühmtesten Meisterwerke von Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh und Johannes Vermeer entstehen.</p>
<p>Doch der Designer und Künstler aus Singapur Chan Hwee Chong bedarf nur eines Kugelschreibers und enormen Präzision, um berühmte Bilder nachzukreieren.</p>
<p>Chan Hwee Chong, der in Hamburg arbeitet, verrät, dass schon ein einziger Fehler reicht, um seine Arbeit zu ruinieren: Wenn das passiert, muss er von vorne anfangen. Deshalb brauche er mehrere Monate, um seine Arbeit zu vollenden, so Chong.</p>
<p>Hier Original und die Bearbeitung mit nur einem Pinselstrich:</p>
<p><a href="http://www.neo1.ch/blog/wp-content/uploads/2011/10/ohrring-norm.jpg"></a><a href="http://www.neo1.ch/blog/wp-content/uploads/2011/10/ohrring-pin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2303" src="http://www.neo1.ch/blog/wp-content/uploads/2011/10/ohrring-pin.jpg" alt="" width="184" height="254" /></a><a href="http://www.neo1.ch/blog/wp-content/uploads/2011/10/ohrring-norm1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2304" src="http://www.neo1.ch/blog/wp-content/uploads/2011/10/ohrring-norm1.jpg" alt="" width="184" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2011/10/26/kunstwerke-mit-einem-einzigen-pinselstrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple hat heute ein erstes Promo Video zu iOS 5 freigeschaltet.</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2011/09/21/apple-hat-heute-ein-erstes-promo-video-zu-ios-5-freigeschaltet/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2011/09/21/apple-hat-heute-ein-erstes-promo-video-zu-ios-5-freigeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 03:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Apple iOS 5 Webseite erklären die Apple Macher die wichtigsten der rund 200 neuen Funktionen. Durch das, wie immer professionell gemachte, Video führt iOS 5 Chef Scott Forstall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Apple iOS 5 Webseite erklären die Apple Macher die wichtigsten der rund 200 neuen Funktionen. Durch das, wie immer professionell gemachte, Video führt iOS 5 Chef Scott Forstall.</p>
<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/IVtJYFu_ucM"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/IVtJYFu_ucM" />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2011/09/21/apple-hat-heute-ein-erstes-promo-video-zu-ios-5-freigeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handfeste Argumente&#8230;.</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2011/09/19/handfeste-argumente/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2011/09/19/handfeste-argumente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Faustschlag wegen Finanzkrise: Der russische Milliardär Alexander Lebedew punktete in einer TV-Diskussion mit handfesten Argumenten &#8211; buchstäblich. Der versteht was vom Boxen, sehen Sie selbst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faustschlag wegen Finanzkrise: Der russische Milliardär Alexander Lebedew punktete in einer TV-Diskussion mit handfesten Argumenten &#8211; buchstäblich. Der versteht was vom Boxen, sehen Sie selbst!</p>
<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/Gr842osXSck&amp;feature"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/Gr842osXSck&amp;feature" />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2011/09/19/handfeste-argumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optische Täuschung</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2011/08/22/optische-tauschung/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2011/08/22/optische-tauschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 03:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Viele solcher Täuschungen finden sich auf You Tube und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Hier ein Beispiel:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele solcher Täuschungen finden sich auf You Tube und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Hier ein Beispiel:</p>
<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/vmkaVoLoFEU&amp;feature=related"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/vmkaVoLoFEU&amp;feature=related" />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2011/08/22/optische-tauschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Planking&#8221;, &#8220;Owling&#8221;, &#8220;Cone-ing&#8221; &#8211; oder &#8220;Die Welt spinnt!&#8221;</title>
		<link>http://www.neo1.ch/blog/2011/08/10/planking-owling-cone-ing-oder-die-welt-spinnt/</link>
		<comments>http://www.neo1.ch/blog/2011/08/10/planking-owling-cone-ing-oder-die-welt-spinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jüre Lehmann - Programmleiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neo1.ch/blog/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Internet-Trends wie &#8220;Planking&#8221; oder &#8220;Owling&#8221; bekommen jetzt harte Konkurrenz. Der neueste Trend heißt &#8220;Cone-ing&#8221;. Beim &#8220;Cone-ing&#8221; fährt man mit dem Wagen durch einen Drive-In einer Fastfood-Kette. Daraufhin bestellt man ein Soft-Eis. Wenn der Angestellte einem das Eis im Becher oder in der Waffel reicht, greift man jedoch nicht an den Becher oder an die Waffel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet-Trends wie &#8220;Planking&#8221; oder &#8220;Owling&#8221; bekommen jetzt harte Konkurrenz. Der neueste Trend heißt &#8220;Cone-ing&#8221;.</p>
<p>Beim &#8220;Cone-ing&#8221; fährt man mit dem Wagen durch einen Drive-In einer Fastfood-Kette. Daraufhin bestellt man ein Soft-Eis. Wenn der Angestellte einem das Eis im Becher oder in der Waffel reicht, greift man jedoch nicht an den Becher oder an die Waffel. Stattdessen greift man mit der Hand in die Kugel.</p>
<p>Die Folge ist ein verdutzter Mitarbeiter, dessen verwundertes Gesicht auf Video festgehalten und anschließend ins Internet hochgeladen wird. Der Trend erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es eine eigene &#8220;Cone-ing&#8221;-Homepage gibt, die 2,5 Millionen Klicks in nur einer einzigen Woche&#8230;.</p>
<p>Ich sage ja: Die Welt spinnt!  So sieht das aus:</p>
<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/WygNjMSllLQ"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/WygNjMSllLQ" />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neo1.ch/blog/2011/08/10/planking-owling-cone-ing-oder-die-welt-spinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

